TOTTIE DENIM SHORT - MID BLUE
– Free Standard Shipping AU orders $150+ | US Orders $100+
– Easy Returns on eligible items
– Thoughtfully designed in Australia
Product details
- Mid weight denim, soft wash
- Pleat front A-line denim short
- Relaxed fit
- Mid Rise
- Thoughtfully design with an elasticated back waist for ease and movement
- Double belt loop feature
- Perfect length for denim short - not too long, not too short
- Elevated casual look
- 100% Cotton
Nat is 170cm tall and is wearing a size XS
2XS = AU 4-6 / US 0-2 / UK 4-6
XS = AU 6-8 / US 2-4 / UK 6-8
S = AU 8-10 / US 4-6 / UK 8-10
M = AU 10-12 / US 6-8 / UK 10-12
L = AU 12-14 / US 8-10 / UK 12-14
XL = AU 14-16 / US 10-12 / UK14-16
2XL = AU 16-18 / US 12-14 / UK 16-18
3XL = AU 18-20 / US 14-16 / UK 18-20
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist Circ (CM) | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 99 | 106 |
| Waist Circ (IN) | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 39 | 42 |
| Hip Circ (CM) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 131 | 138 |
| Hip Circ (IN) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51.5 | 54.5 |
| Outer Length (CM) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Outer Length (IN) | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | ? | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | ? | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist Circ (CM) | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 99 | 106 |
| Waist Circ (IN) | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 39 | 42 |
| Hip Circ (CM) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 131 | 138 |
| Hip Circ (IN) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51.5 | 54.5 |
| Outer Length (CM) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Outer Length (IN) | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | ? | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | ? | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.