MEASUREMENTS
SUSIE SHIRTDRESS - DEEP MUSTARD - PETITE
| AU SIZE GUIDE (CM) | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest Circ (CM) | 86.5 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 121 | 128 |
| Chest Circ (IN) | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47.5 | 50 |
| Waist Circ (CM) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 123 | 130 |
| Waist Circ (IN) | 34.5 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45.5 | 48 | 51 |
| Length (CM) | 112.5 | 113 | 113.5 | 114 | 114.5 | 115 | 116 | 116.5 | 117 |
| Length (IN) | 44 | 44.5 | 44.5 | 45 | 45 | 45.5 | 45.5 | 46 | 46 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | ? | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | ? | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest Circ (CM) | 86.5 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 121 | 128 |
| Chest Circ (IN) | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47.5 | 50 |
| Waist Circ (CM) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 123 | 130 |
| Waist Circ (IN) | 34.5 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45.5 | 48 | 51 |
| Length (CM) | 112.5 | 113 | 113.5 | 114 | 114.5 | 115 | 116 | 116.5 | 117 |
| Length (IN) | 44 | 44.5 | 44.5 | 45 | 45 | 45.5 | 45.5 | 46 | 46 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | ? | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | ? | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
HOW TO MEASURE
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
YOUR MEASUREMENTS
Your Results
Your Size:
Your Fit:
Chest:
Waist:
Hips:
Height:
Weight (KG):
Age: